←Back to overview
Property · Horsford
Property sales in Horsford
63 residential transactions recorded in the past 12 months.
Median price
£285,000
Sales (12m)
63
Property types
4
Records on file
200
Under £250k£250k to £400k£400k to £600k£600k and overCentre of Horsford
The 200 most recent sales, one dot per postcode, shown at the postcode's centre: Land Registry does not publish exact locations. Bigger dots had more sales.
By property type
| Type | Sales | Median |
|---|---|---|
| Semi-detached | 56 | £255,000 |
| Detached | 51 | £386,000 |
| Terraced | 11 | £215,000 |
| Other | 2 | £1,317,500 |
Recent sales
| Date | Address | Postcode | Type | Tenure | Price |
|---|---|---|---|---|---|
| 11 Sept 2026 | Columbine Road, Horsford | NR10 3RT | Detached | Freehold | £305,000 |
| 28 Aug 2026 | Willow Way, Horsford | NR10 3GE | Semi-detached | Freehold | £251,000 |
| 28 Aug 2026 | The Shrublands, Horsford | NR10 3EL | Semi-detached | Freehold | £277,500 |
| 21 Aug 2026 | Moore Close, Horsford | NR10 3FW | Detached | Freehold | £415,000 |
| 20 Aug 2026 | Chestnut Drive, Horsford | NR10 3GG | Semi-detached | Freehold | £299,999 |
| 18 Aug 2026 | Angela Road, Horsford | NR10 3HA | Semi-detached | Freehold | £335,000 |
| 14 Aug 2026 | Beckside, Horsford | NR10 3SY | Detached | Freehold | £445,000 |
| 31 Jul 2026 | Barleyfield Road, Horsford | NR10 3RP | Semi-detached | Freehold | £270,000 |
| 22 Jul 2026 | Flag Cutters Way, Horsford | NR10 3FZ | Detached | Freehold | £348,000 |
| 17 Jul 2026 | Horsbeck Way, Horsford | NR10 3BB | Detached | Freehold | £410,000 |
| 13 Jul 2026 | Bulrush Close, Horsford | NR10 3SP | Terraced | Freehold | £215,000 |
| 29 Jun 2026 | Holt Road, Horsford | NR10 3EB | Semi-detached | Freehold | £242,500 |
| 26 Jun 2026 | Park View, Horsford | NR10 3FD | Semi-detached | Freehold | £282,500 |
| 26 Jun 2026 | Rowan Crescent, Horsford | NR10 3GB | Semi-detached | Freehold | £205,000 |
| 21 Jun 2026 | Kiln Road, Horsford | NR10 3SL | Semi-detached | Freehold | £250,000 |
| 05 Jun 2026 | Oak Grove, Horsford | NR10 3DR | Semi-detached | Freehold | £240,000 |
| 26 May 2026 | Lings Close, Horsford | NR10 3BT | Terraced | Freehold | £200,000 |
| 22 May 2026 | Dog Lane, Horsford | NR10 3DH | Detached | Freehold | £410,000 |
| 22 May 2026 | Bulrush Close, Horsford | NR10 3SP | Terraced | Freehold | £237,000 |
| 22 May 2026 | Dog Lane, Horsford | NR10 3DH | Detached | Freehold | £640,000 |
| 21 May 2026 | Kiln Road, Horsford | NR10 3SL | Other | Freehold | £250,000 |
| 08 May 2026 | Flag Cutters Way, Horsford | NR10 3FZ | Semi-detached | Freehold | £290,000 |
| 08 May 2026 | Bracken Close, Horsford | NR10 3RQ | Detached | Freehold | £325,000 |
| 01 May 2026 | Steve Read Way, Horsford | NR10 3GQ | Semi-detached | Freehold | £300,000 |
| 30 Apr 2026 | Swallowtail Avenue, Horsford | NR10 3GZ | Detached | Freehold | £395,000 |
| 24 Apr 2026 | Primrose Way, Horsford | NR10 3SA | Semi-detached | Freehold | £262,500 |
| 21 Apr 2026 | Thistledown Road, Horsford | NR10 3ST | Detached | Freehold | £420,000 |
| 02 Apr 2026 | Flag Cutters Way, Horsford | NR10 3FZ | Semi-detached | Freehold | £285,000 |
| 27 Mar 2026 | Flag Cutters Way, Horsford | NR10 3FZ | Semi-detached | Freehold | £285,000 |
| 18 Mar 2026 | Horsbeck Way, Horsford | NR10 3BB | Detached | Freehold | £325,000 |
| 09 Mar 2026 | Holt Road, Horsford | NR10 3DN | Detached | Freehold | £372,500 |
| 06 Mar 2026 | Green Park Road, Horsford | NR10 3DT | Semi-detached | Freehold | £340,000 |
| 06 Mar 2026 | Chestnut Drive, Horsford | NR10 3GG | Semi-detached | Freehold | £233,000 |
| 06 Mar 2026 | Thistledown Road, Horsford | NR10 3ST | Semi-detached | Freehold | £235,000 |
| 27 Feb 2026 | Columbine Road, Horsford | NR10 3RT | Semi-detached | Freehold | £295,000 |
| 27 Feb 2026 | Barleyfield Road, Horsford | NR10 3RP | Semi-detached | Freehold | £240,000 |
| 26 Feb 2026 | Steve Read Way, Horsford | NR10 3GQ | Semi-detached | Freehold | £320,000 |
| 25 Feb 2026 | Willow Way, Horsford | NR10 3GE | Semi-detached | Freehold | £282,500 |
| 24 Feb 2026 | Thistledown Road, Horsford | NR10 3ST | Semi-detached | Freehold | £240,000 |
| 23 Feb 2026 | Thistledown Road, Horsford | NR10 3ST | Semi-detached | Freehold | £255,000 |
| 12 Feb 2026 | Poppyfields, Horsford | NR10 3SR | Semi-detached | Freehold | £270,000 |
| 02 Feb 2026 | Pond Road, Horsford | NR10 3SW | Terraced | Freehold | £210,000 |
| 23 Jan 2026 | Flag Cutters Way, Horsford | NR10 3FZ | Semi-detached | Freehold | £188,000 |
| 23 Jan 2026 | Park View, Horsford | NR10 3FD | Semi-detached | Freehold | £285,000 |
| 05 Jan 2026 | The Shrublands, Horsford | NR10 3EJ | Terraced | Freehold | £255,000 |
| 19 Dec 2025 | Park View, Horsford | NR10 3FD | Semi-detached | Leasehold | £91,000 |
| 16 Dec 2025 | Thistledown Road, Horsford | NR10 3ST | Semi-detached | Freehold | £253,000 |
| 08 Dec 2025 | Steve Read Way, Horsford | NR10 3GQ | Detached | Freehold | £410,000 |
| 27 Nov 2025 | Church Street, Horsford | NR10 3DB | Other | Freehold | £1,317,500 |
| 26 Nov 2025 | Pimpernel Road, Horsford | NR10 3SQ | Terraced | Freehold | £160,000 |
| 26 Nov 2025 | Angela Road, Horsford | NR10 3HF | Semi-detached | Freehold | £244,000 |
| 21 Nov 2025 | Primrose Way, Horsford | NR10 3SA | Semi-detached | Freehold | £242,500 |
| 20 Nov 2025 | Poplar Close, Horsford | NR10 3SE | Detached | Freehold | £290,000 |
| 11 Nov 2025 | Lawn Close, Horsford | NR10 3DJ | Detached | Freehold | £275,000 |
| 31 Oct 2025 | Beckside, Horsford | NR10 3SY | Detached | Freehold | £450,000 |
| 31 Oct 2025 | Kiln Road, Horsford | NR10 3SL | Semi-detached | Freehold | £290,000 |
| 30 Oct 2025 | Holt Road, Horsford | NR10 3AB | Semi-detached | Freehold | £315,000 |
| 28 Oct 2025 | Holt Road, Horsford | NR10 3EE | Detached | Freehold | £550,000 |
| 22 Oct 2025 | Barleyfield Road, Horsford | NR10 3RP | Semi-detached | Freehold | £238,580 |
| 20 Oct 2025 | Beckside, Horsford | NR10 3SY | Detached | Freehold | £375,000 |
| 13 Oct 2025 | Willow Way, Horsford | NR10 3GE | Terraced | Leasehold | £108,000 |
| 03 Oct 2025 | Rowan Crescent, Horsford | NR10 3GB | Detached | Freehold | £600,000 |
| 03 Oct 2025 | Memorial Road, Horsford | NR10 3FP | Detached | Freehold | £395,000 |
| 19 Sept 2025 | Larwood Way, Horsford | NR10 3FX | Detached | Freehold | £386,000 |
| 19 Sept 2025 | Bulrush Close, Horsford | NR10 3SP | Semi-detached | Freehold | £220,000 |
| 19 Sept 2025 | Thistledown Road, Horsford | NR10 3ST | Semi-detached | Freehold | £254,000 |
| 12 Sept 2025 | Ashwood Drive, Horsford | NR10 3GF | Semi-detached | Freehold | £235,000 |
| 12 Sept 2025 | Pimpernel Road, Horsford | NR10 3SQ | Detached | Freehold | £485,000 |
| 28 Aug 2025 | Barrett Lennard Road, Horsford | NR10 3EQ | Detached | Freehold | £320,000 |
| 28 Aug 2025 | Flag Cutters Way, Horsford | NR10 3FZ | Detached | Freehold | £323,000 |
| 22 Aug 2025 | Meadowsweet, Horsford | NR10 3SH | Semi-detached | Freehold | £290,000 |
| 20 Aug 2025 | Primrose Way, Horsford | NR10 3SA | Detached | Freehold | £375,000 |
| 20 Aug 2025 | Dog Lane, Horsford | NR10 3DH | Detached | Freehold | £750,000 |
| 14 Aug 2025 | Blythe Way, Horsford | NR10 3FY | Detached | Freehold | £405,000 |
| 01 Aug 2025 | Holt Road, Horsford | NR10 3DN | Detached | Freehold | £312,500 |
| 25 Jul 2025 | Pimpernel Road, Horsford | NR10 3SQ | Terraced | Freehold | £240,000 |
| 25 Jul 2025 | Lavender Close, Horsford | NR10 3EW | Semi-detached | Freehold | £260,000 |
| 10 Jul 2025 | Sallows Close, Horsford | NR10 3GT | Semi-detached | Freehold | £242,000 |
| 09 Jul 2025 | Little Lane, Horsford | NR10 3DQ | Detached | Freehold | £423,500 |
| 07 Jul 2025 | Beckside, Horsford | NR10 3SY | Detached | Freehold | £390,000 |
| 03 Jul 2025 | Church Street, Horsford | NR10 3DB | Detached | Freehold | £400,000 |
| 27 Jun 2025 | Barleyfield Road, Horsford | NR10 3RP | Terraced | Freehold | £225,000 |
| 27 Jun 2025 | Vale Close, Horsford | NR10 3SF | Semi-detached | Freehold | £217,000 |
| 20 Jun 2025 | Angela Crescent, Horsford | NR10 3HE | Detached | Freehold | £290,000 |
| 20 Jun 2025 | Thomas Way, Horsford | NR10 3FQ | Detached | Freehold | £390,000 |
| 19 Jun 2025 | Holt Road, Horsford | NR10 3EG | Detached | Freehold | £280,000 |
| 09 Jun 2025 | Holt Road, Horsford | NR10 3EH | Detached | Freehold | £700,000 |
| 30 May 2025 | Barleyfield Road, Horsford | NR10 3RP | Semi-detached | Freehold | £223,000 |
| 30 May 2025 | Kiln Road, Horsford | NR10 3SL | Semi-detached | Freehold | £256,000 |
| 27 May 2025 | Poppyfields, Horsford | NR10 3SR | Detached | Freehold | £378,000 |
| 23 May 2025 | Pond Road, Horsford | NR10 3SW | Detached | Freehold | £300,000 |
| 20 May 2025 | Pimpernel Road, Horsford | NR10 3SQ | Terraced | Freehold | £215,000 |
| 16 May 2025 | Pond Road, Horsford | NR10 3SW | Terraced | Freehold | £190,000 |
| 12 May 2025 | Larwood Way, Horsford | NR10 3FX | Semi-detached | Freehold | £283,000 |
| 08 May 2025 | Flag Cutters Way, Horsford | NR10 3FZ | Semi-detached | Freehold | £300,000 |
| 07 Apr 2025 | Oatfield Close, Horsford | NR10 3RS | Detached | Freehold | £325,000 |
| 02 Apr 2025 | Kiln Road, Horsford | NR10 3SL | Detached | Freehold | £282,500 |
| 31 Mar 2025 | St Helena Way, Horsford | NR10 3EA | Semi-detached | Freehold | £380,000 |
| 28 Mar 2025 | Flag Cutters Way, Horsford | NR10 3FZ | Detached | Freehold | £600,000 |
| 28 Mar 2025 | Angela Road, Horsford | NR10 3EZ | Detached | Freehold | £300,000 |
Showing 100 of 200 records.
HM Land Registry Price Paid Data, sales within the parish of Horsford. Crown copyright.